根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,经支委会研究,拟确定赵一婷等27名同志为入党积极分子。按照发展党员工作有关要求,现对入党积极分子的基本情况予以公示,公示期7天,自2026年4月7日—4月13日。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访向党支部反映其在理想信念、廉洁自律等方面的情况和问题。也可直接向分党委反映问题。联系电话:07198891153。拟确定入党积极分子基本情况一览表:
序号 | 年级/专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 申请入党时间 | 推优时间 |
1 | 2024级/应用心理专硕 | 赵一婷 | 20240454321005 | 女 | 2002.11 | 汉 | 山西阳泉 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
2 | 2025级/应用心理专硕 | 毛畅 | 20250454321002 | 女 | 2000.06 | 汉 | 湖北孝感 | 2025/7/1 | 2026/3/22 |
3 | 2025级/应用心理专硕 | 祁艺瑄 | 20250454321003 | 女 | 2003.09 | 汉 | 陕西西安 | 2025/7/1 | 2026/3/22 |
4 | 2025级/应用心理专硕 | 史惠惠 | 20250454321005 | 女 | 2002.08 | 汉 | 山西吕梁 | 2025/7/1 | 2026/3/22 |
5 | 2023级/应用心理 | 杨帆杰 | 202316392002 | 男 | 2005.01 | 汉 | 河南三门峡 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
6 | 2023级/应用心理 | 丁诗敏 | 202316392075 | 女 | 2004.06 | 汉 | 湖北咸宁 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
7 | 2023级/应用心理 | 张语欣 | 202316392083 | 女 | 2005.12 | 土家 | 湖北恩施 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
8 | 2023级/应用心理 | 张琳璐 | 202316392086 | 女 | 2005.09 | 汉 | 湖北荆门 | 2023/10/1 | 2026/3/22 |
9 | 2024级/应用心理 | 罗怡 | 202416392061 | 女 | 2005.1 | 汉 | 湖北黄石 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
10 | 2024级/应用心理 | 江杉杉 | 202416392002 | 女 | 2005.1 | 汉 | 湖北襄阳 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
11 | 2024级/应用心理 | 王春影 | 202416392011 | 女 | 2004.12 | 汉 | 安徽阜阳 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
12 | 2024级/应用心理 | 王凡诚 | 202416392013 | 女 | 2006.08 | 汉 | 湖北荆门 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
13 | 2024级/应用心理 | 黄丹丹 | 202416392019 | 女 | 2001.1 | 汉 | 湖北襄阳 | 2024/10/19 | 2026/3/22 |
14 | 2024级/应用心理 | 胡飞扬 | 202416392022 | 女 | 2006. 10 | 汉 | 湖北荆州 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
15 | 2024级/应用心理 | 秦泽瑜 | 202416392066 | 女 | 2006.05 | 汉 | 湖北十堰 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
16 | 2024级/应用心理 | 朱钰琪 | 202416392079 | 女 | 2006.05 | 汉 | 湖北恩施 | 2024/9/1 | 2026/3/22 |
17 | 2025级/应用心理 | 余瑞 | 202516392004 | 女 | 2006.10. | 汉 | 四川资阳 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
18 | 2025级/应用心理 | 杨蓉蓉 | 202516392009 | 女 | 2006.12 | 汉 | 湖北襄阳 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
19 | 2025级/应用心理 | 张惠玲 | 202516392010 | 女 | 2007.06 | 汉 | 湖北荆门 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
20 | 2025级/应用心理 | 皮婵 | 202516392018 | 女 | 2005.12 | 土家 | 湖北恩施 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
21 | 2025级/应用心理 | 方钰淇 | 202516392057 | 女 | 2007.02 | 汉 | 广西南宁 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
22 | 2025级/应用心理 | 朱臻 | 202516392083 | 女 | 2007.06 | 汉 | 四川遂宁 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
23 | 2025级/应用心理 | 孙曹品依 | 202516392090 | 女 | 2007.06 | 汉 | 湖北武汉 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
24 | 2025级/应用心理 | 卢玥萱 | 202516392092 | 女 | 2007.03 | 汉 | 湖北宜昌 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
25 | 2025级/应用心理 | 姚梦祺 | 202516392094 | 女 | 2007.06 | 汉 | 湖北宜昌 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
26 | 2025级/应用心理 | 伍雪冰 | 202516392111 | 女 | 2007.05 | 汉 | 湖北荆州 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
27 | 2025级/应用心理 | 刘会国 | 202516392142 | 男 | 2005.10. | 汉 | 湖北黄石 | 2025/9/1 | 2026/3/22 |
中共tyc33455cc太阳成集团
太阳集团tyc33455第二支部委员会
2026年4月7日
